Intel DevCloud for the Edge を使い倒す(その2) から続く記事の3回目です
今回はEdge Serverについての説明です
( Intel DevCloudの記事はこちら)
Development Server上で環境が整ったところで、Edge Serverで実行するのですが、その前にまずはEdge Serverはどのような種類の環境があるかをチェックします
pbsnodes コマンドを実行すると、ずらっと環境が表示されます
このままですと、何があるかわからないので、propertiesだけ抜き出してみます
どうやら同じようなサーバーが並んでいるようです
サーバー数はこの時点で、154台あります
propertiesを元に同じスペックのものを削除していくと、
16パターンとなりました
表にすると下記のようになります
name | CPU種別 | CPU | CPU世代 | option |
idc008u2g | intel-atom | e3950 | apollo-lake | intel-ncs2 |
idc010jal | intel-atom | e3950 | apollo-lake | |
idc012ark1220l | intel-atom | e3940 | apollo-lake | |
idc013ds580 | intel-atom | e3950 | apollo-lake | |
idc006kbl | intel-core | i5-7500t | kaby-lake | |
idc009jkl | intel-core | i5-7500 | kaby-lake | |
idc001skl | intel-core | i5-6500te | skylake | |
idc002mx8 | intel-core | i5-6500te | skylake | iei-mustang-v100-mx8 |
idc003a10 | intel-core | i5-6500te | skylake | iei-mustang-f100-a10 |
idc004nc2 | intel-core | i5-6500te | skylake | intel-ncs2 |
idc007xv5 | intel-xeon | e3-1268l-v5 | skylake | |
idc011ark2250s | intel-core | i5-6442eq | skylake | |
idc099dgs | intel-xeon | gold6138 | skylake | |
idc014upxa10fx1 | intel-core | i7-8665ue | whiskey-lake | myriadx-ma2485 |
idc015ai5 | intel-core | i5-8365ue | whiskey-lake | myriadx-ma2485 |
idc016ai7 | intel-core | i7-8665ue | whiskey-lake | myriadx-ma2485 |
CPUの詳細情報はコマンドラインから得ないといけないのですが、こちらに簡単にまとめておきました
name | CPU種別 | CPU | CPU世代 | option | 世代 | 周波数 | バースト | コア/スレッド | キャッシュ |
idc008u2g | intel-atom | e3950 | apollo-lake | intel-ncs2 | atom | 1.6 | 1.8 | 4C/4T | 2MB |
idc010jal | intel-atom | e3950 | apollo-lake | atom | 1.6 | 1.8 | 4C/4T | 2MB | |
idc012ark1220l | intel-atom | e3940 | apollo-lake | atom | 1.6 | 2 | 4C/4T | 2MB | |
idc013ds580 | intel-atom | e3950 | apollo-lake | atom | 1.6 | 1.8 | 4C/4T | 2MB | |
idc006kbl | intel-core | i5-7500t | kaby-lake | 7 | 2.7 | 3.3 | 4C/4T | 6MB | |
idc009jkl | intel-core | i5-7500 | kaby-lake | 7 | 3.4 | 3.8 | 4C/4T | 6MB | |
idc001skl | intel-core | i5-6500te | skylake | 6 | 2.3 | 3.3 | 4C/4T | 6MB | |
idc002mx8 | intel-core | i5-6500te | skylake | iei-mustang-v100-mx8 | 6 | 2.3 | 3.3 | 4C/4T | 6MB |
idc003a10 | intel-core | i5-6500te | skylake | iei-mustang-f100-a10 | 6 | 2.3 | 3.3 | 4C/4T | 6MB |
idc004nc2 | intel-core | i5-6500te | skylake | intel-ncs2 | 6 | 2.3 | 3.3 | 4C/4T | 6MB |
idc007xv5 | intel-xeon | e3-1268l-v5 | skylake | 6 | 2.4 | 3.4 | 4C/8T | 8MB | |
idc011ark2250s | intel-core | i5-6442eq | skylake | 6 | 1.9 | 2.7 | 4C/4T | 6MB | |
idc099dgs | intel-xeon | gold6138 | skylake | 6 | 2 | 3.7 | 20C/40T | 27.5MB | |
idc014upxa10fx1 | intel-core | i7-8665ue | whiskey-lake | myriadx-ma2485 | 9 | 1.7 | 4.4 | 4C/8T | 8MB |
idc015ai5 | intel-core | i5-8365ue | whiskey-lake | myriadx-ma2485 | 9 | 1.7 | 4.4 | 4C/8T | 8MB |
idc016ai7 | intel-core | i7-8665ue | whiskey-lake | myriadx-ma2485 | 9 | 1.6 | 4.1 | 4C/8T | 6MB |
各々の台数をまとめたのが下の表です
台数にばらつきがあるようですね
台数 | name |
37 | idc001skl |
13 | idc002mx8 |
14 | idc003a10 |
19 | idc004nc2 |
8 | idc006kbl |
10 | idc007xv5 |
13 | idc008u2g |
1 | idc009jkl |
1 | idc010jal |
1 | idc011ark2250s |
1 | idc012ark1220l |
1 | idc013ds580 |
19 | idc014upxa10fx1 |
5 | idc015ai5 |
4 | idc016ai7 |
7 | idc099dgs |
スペックもわかったことですので、こちらのサーバーを使用しながらベンチマークを取得しましょう
産業用画像処理装置開発、
ゲームコンソール開発、半導体エンジニアなどを経て、
Webエンジニア&マーケティングをやっています
好きな分野はハードウェアとソフトウェアの境界くらい